CEBL OGs
Xavier Half-Moon
WPG
204Gelo
CEBL OGs · Public league
Pts
377.0
W
1
L
1
Roster
| Slot | Player | Team | FP | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Sean East IIG | 405.0 | 9 | 181.0 | 38.0 | 69.0 | |
| G2 | Tevian JonesG | 115.0 | 3 | 59.0 | 17.0 | 7.0 | |
| G3 | Tyrese HunterG | 200.0 | 9 | 94.0 | 25.0 | 29.0 | |
| G4 | Stanley Davis Jr.G | 55.0 | 2 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | |
| F1 | Scottie LindseyG | 44.0 | 2 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | |
| F2 | Shakur DanielG | 65.0 | 7 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | |
| F3 | Keon Ambrose-HyltonF | 66.0 | 8 | 27.0 | 17.0 | 5.0 | |
| F4 | Isaih MooreF | 40.0 | 2 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | |
| U1 | Michael Hughes IIF | 200.0 | 8 | 66.0 | 51.0 | 21.0 | |
| B1 | Blondeau TchoukuiegnoG | 66.0 | 8 | 22.0 | 12.0 | 12.0 | |
| B2 | Isaac JackF | 49.0 | 6 | 16.0 | 17.0 | 3.0 | |
| B3 | Abdul MohamedF | 25.0 | 6 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
Matchup history
- T
Week 7
0.0
0.0
- T
Week 6
0.0
0.0
- T
Week 6
0.0
0.0
- T
Week 5
0.0
0.0
- T
Week 4
0.0
0.0
- T
Week 4
0.0
0.0
- T
Week 3
0.0
0.0
- W
Week 2
209.0
195.0
- L
Week 1
168.0
208.0
